Omrekentabel Fahrenheit
Het omrekenen van graden Fahrenheit naar graden Celsius kun je doen met behulp van zowel de Fahrenheit naar Celsius Calculator hiernaast als met behulp van de onderstaande omrekentabel. Je hebt een bepaalde temperatuur in graden Fahrenheit en zoekt deze op in de onderstaande tabel, vervolgens lees je de bijbehorende temperatuur in graden Celsius eenvoudig en snel af. Mocht de temperatuur in graden Fahrenheit die jij wilt omrekenen niet in de tabel staan, dan kun je altijd gebruik maken van de Fahrenheit to Celsius Calculator.
Temperatuur in graden Fahrenheit | Temperatuur in graden Celsius |
32 graden Fahrenheit | 0 graden Celsius |
33 graden Fahrenheit | 0.56 graden Celsius |
34 graden Fahrenheit | 1.11 graden Celsius |
35 graden Fahrenheit | 1.67 graden Celsius |
36 graden Fahrenheit | 2.22 graden Celsius |
37 graden Fahrenheit | 2.78 graden Celsius |
38 graden Fahrenheit | 3.33 graden Celsius |
39 graden Fahrenheit | 3.89 graden Celsius |
40 graden Fahrenheit | 4.44 graden Celsius |
41 graden Fahrenheit | 5 graden Celsius |
42 graden Fahrenheit | 5.56 graden Celsius |
43 graden Fahrenheit | 6.11 graden Celsius |
44 graden Fahrenheit | 6.67 graden Celsius |
45 graden Fahrenheit | 7.22 graden Celsius |
46 graden Fahrenheit | 7.78 graden Celsius |
47 graden Fahrenheit | 8.33 graden Celsius |
48 graden Fahrenheit | 8.89 graden Celsius |
49 graden Fahrenheit | 9.44 graden Celsius |
50 graden Fahrenheit | 10 graden Celsius |
51 graden Fahrenheit | 10.56 graden Celsius |
52 graden Fahrenheit | 11.11 graden Celsius |
53 graden Fahrenheit | 11.67 graden Celsius |
54 graden Fahrenheit | 12.22 graden Celsius |
55 graden Fahrenheit | 12.78 graden Celsius |
56 graden Fahrenheit | 13.33 graden Celsius |
57 graden Fahrenheit | 13.89 graden Celsius |
58 graden Fahrenheit | 14.44 graden Celsius |
59 graden Fahrenheit | 15 graden Celsius |
60 graden Fahrenheit | 15.56 graden Celsius |
61 graden Fahrenheit | 16.11 graden Celsius |
62 graden Fahrenheit | 16.67 graden Celsius |
63 graden Fahrenheit | 17.22 graden Celsius |
64 graden Fahrenheit | 17.78 graden Celsius |
65 graden Fahrenheit | 18.33 graden Celsius |
66 graden Fahrenheit | 18.89 graden Celsius |
67 graden Fahrenheit | 19.44 graden Celsius |
69 graden Fahrenheit | 20.56 graden Celsius |
70 graden Fahrenheit | 21.11 graden Celsius |
75 graden Fahrenheit | 23.89 graden Celsius |
80 graden Fahrenheit | 26.67 graden Celsius |
85 graden Fahrenheit | 29.44 graden Celsius |
90 graden Fahrenheit | 32.22 graden Celsius |
95 graden Fahrenheit | 35 graden Celsius |
100 graden Fahrenheit | 37.78 graden Celsius |
105 graden Fahrenheit | 40.56 graden Celsius |
110 graden Fahrenheit | 43.33 graden Celsius |
115 graden Fahrenheit | 46.11 graden Celsius |
120 graden Fahrenheit | 48.89 graden Celsius |
125 graden Fahrenheit | 51.67 graden Celsius |
130 graden Fahrenheit | 54.44 graden Celsius |
Categorie: Omrekentabel